<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUGIMOTO Tatsuo &#187; Essay</title>
	<atom:link href="http://www.sugimototatsuo.com/archives/category/essay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sugimototatsuo.com</link>
	<description>Media Artist, SUGIMOTO Tatsuo, すぎもとたつお, 杉本達應</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 00:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>常識外れの人びと</title>
		<link>http://www.sugimototatsuo.com/archives/167</link>
		<comments>http://www.sugimototatsuo.com/archives/167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGIMOTO Tatsuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugimototatsuo.com/archives/167</guid>
		<description><![CDATA[				広島市現代美術館の特別展「HEAVEN　都築響一と巡る社会の窓から見たニッポン」に、会期最後の週末にすべりこみました。実は広島県に引っ越してきて、はじめての広島訪問です。広島に来たのは、なんと中学生の修学旅行以来 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.hcmca.cf.city.hiroshima.jp/">広島市現代美術館</a>の特別展「HEAVEN　都築響一と巡る社会の窓から見たニッポン」に、会期最後の週末にすべりこみました。実は広島県に引っ越してきて、はじめての広島訪問です。広島に来たのは、なんと中学生の修学旅行以来です。</p>
				<p>広島市現代美術館は、比治山下電停から坂道をのぼった比治山公園の中にありました。以前から、この美術館のシンボルマークが何をあらわしているのか分からなかったのですが、電停を降りた瞬間に理解できました！　これには比治山のなかにある美術館へたどる坂道が描かれていたのですね。</p>
				<p>会場は写真撮影可能でした。わたしは写真を撮らなかったので残念ながらここは写真なしですが、展示室の様子を知りたい方は、ぜひ検索してみてください。写真つきのブログがたくさんみつかりますよ。</p>
				<p>都築響一は、「珍日本紀行」や「賃貸宇宙」、「ラブホテル」など、これまで正面きって取り上げられることのなかったスポットや「常識外れの人びと」を追いかけている写真家、編集者です。会場入口の壁一面に、次のメッセージが大きくはりだされていました。</p>
				<blockquote>
				<p>僕はジャーナリストだ。アーティストじゃない。</p>
				<p>ジャーナリストの仕事とは、最前線にいつづけることだ。そして戦争の最前線が大統領執務室ではなく泥にまみれた大地にあるように、アートの最前線は美術館や美術大学ではなく、天才とクズと、真実とハッタリがからみあうストリートにある。</p>
				<p>ほんとうに新しいなにかに出会ったとき、人はすぐさまそれを美しいとか、優れているとか評価できはしない。最高なのか最低なのか判断できないけれど、こころの内側を逆撫でされたような、いても立ってもいられない気持ちにさせられる、なにか。評論家が司令部で戦況を読み解く人間だとしたら、ジャーナリストは泥まみれになりながら、そんな「わけがわからないけど気になってしょうがないもの」に突っ込んでいく一兵卒なのだろう。戦場で兵士が命を落とすように、そこでは勘違いしたジャーナリストが仕事生命を危険にさらす。でも解釈を許さない生のリアリティは、最前線にしかありえない。そして日本の最前線＝ストリートはつねに発情しているのだし、発情する日本のストリートは「わけがわからないけど気になってしょうがないもの」だらけだ。</p>
				<p>この展覧会の主役は彼ら、名もないストリートの作り手たちだ。文化的なメディアからはいっさい黙殺されつづけてきた、路傍の天才たちだ。自分たちはアートを作ってるなんて、まったく思ってない彼らのクリエイティヴィティの純度が、いまや美術館を飾るアーティストの「作品」よりもはるかに、僕らの眼とこころに突き刺さってくるのは、どういうことなのだろう。アートじゃないはずのものが、はるかにアーティスティックに見えてしまうのは、なぜなんだろう。</p>
				<p>僕の写真、僕の本はそんな彼らを記録し、後の世に伝える道具に過ぎない。これからお目にかける写真がどう撮られたかではなく、なにが写っているかを見ていただけたら幸いである。</p>
				<p>これは発情する最前線からの緊急報なのだから。</p>
				<p>展覧会解説ブログ・サイトより<br />
				  <a href="http://hiroshimaheaven.blogspot.com/">http://hiroshimaheaven.blogspot.com/</a></p>
				</blockquote>
				<p>会場は、これまでの都築響一の仕事のシリーズが展示してあります。その意味では都築響一の著作からの抜粋でしかないともいえますが、美術館の空間をいかした展示には雑誌や本のページとは違った味わいがありました。また、本展覧会独自の内容もありました。独自展示のひとつは、広島の人はみんな知っている（らしい！？）地元の有名ホームレース「広島太郎」を取材したものです。そのほかにも、見世物小屋絵看板の実物展示や、カラオケスナックのブース、秘宝館を再現したものもありました。秘宝館だけは、18歳未満お断り。展示室にヌード写真があふれているのに、このゾーンだけ年齢制限を設けているのは、秘宝館への敬意のあらわれでしょうか。秘宝館のなかでは、女性の観客が写真を撮りまくっていたのが印象的でした。</p>
				<p>それにしても広島市現代美術館は、特別展「一人快芸術」といい、芸術という枠をこえた企画で異彩を放っている美術館です。</p>
				<p>ところで、「常識外れ」といえば、常識を疑う思考を持とうと謳っている本『20歳のときに知っておきたかったこと』が売れています。この本は、読者に常識を疑うことを奨励し米国流の起業家精神を鼓舞する点において、「シリコンバレー流」であり、人生訓をちりばめながら成功の秘訣を説く点においては、巷に溢れている自己啓発本の類と大差ありません。すなわち「シリコンバレー流の自己啓発本」ですから、生活している社会も文化も違う私たちはある程度の距離を持って批判的に読んだほうがいいでしょう。</p>
				<p>この本が謳う「常識外れ」は、都築響一が見出した「常識外れ」とは全く異なります。本書の「常識外れ」は、あくまでもビジネス的な成功、つまり金儲けと社会的名声の獲得を目的としているからです。たとえば、こんなエピソードが得々と披露されています。著者は会議のため滞在した北京で、万里の長城で日の出を見るという現地旅行を会議参加者と約束したものの実現が難しく途方に暮れます。ところが偶然出会った中国人学生に大学入試の推薦状を書いてあげることで、引き換えに現地旅行の手配をしてもらったというのです（172-3ページ）。このように、自分の名声のためには、手段を選ばない「なんでもあり」の職権濫用さえ許されてしまうことには、思わずつっこみたくなります。</p>
				<p>著者は、多くの有名起業家たちのエピソードから、人生訓を引き出していますが、残念ながらどれも彼らの人生を表面的になぞっているだけで、心に響いてはきませんでした。なぜ今こんな本が日本で売れているのでしょうか。みんな、本書でたびたび引用されているスピーチの主であるスティーブ・ジョブズのような米国流成功者になりたいのかもしれませんね。確かにジョブズは、「常識外れ」でした。本書では触れられていませんが、彼は電話のただがけ装置「ブルーボックス」を売り歩いていたほどクレイジーでした。人間にはいろいろな面があります。しかし本書では、人生の失敗経験さえも成功への道の一つとして語られます。米国の成功者は、どんなエピソードさえも、最終的に自身の成功物語に組み込んでしまうしたたかさを身につけなければならないようです。</p>
				<p>一方、都築響一は、商業ライターのトップランナーとはいえません。彼は、雑誌が描きつづける虚構にうんざりしたことを告白しています。雑誌が伝えるような、北欧家具に憧れ、高級外資系ホテルに泊まるようなライフスタイルを、誰もが一様にえらんでいるわけではありません。日常に溢れる生活レベルの文化をすっかり無視して、消費を生み出そうとする虚構だけを繰りだしているメディアの片棒を、彼は担ぎたくなかったのでしょう。それよりも、日本人の日常生活に充満している文化を、カラオケスナックやラブホテルの姿などを通じて伝えていくことに転向したのです。</p>
				<p>私たち読者や観客は、都築響一が伝える「常識外れの人びと」を、ひとつの「見世物」として楽しんでいます。常人では達成しえない技への驚きやとまどい、おそれを楽しむという態度は、制度確立以前のアートへ回帰しているようでもあります。「常識外れの人びと」の多くは、有名起業家と違って、生産的ではないし社会的な成功とは無縁です。しかし都築響一は、彼らを奇人変人として軽蔑したり、ネタとして消費しようとするのではなく、私たちと生活文化を共有しているひとつながりの人間として、やさしさに満ちた眼差しを注いでいます。都築響一の視線にうながされて、私たちも「常識外れの人びと」に不思議な共感や親しみを感じてしまいます。ところで、ここで紹介した本を書いたスタンフォードの先生は、都築響一が伝える「常識外れの人びと」を見て、賞賛するでしょうか。おそらく、一瞥するなり、こう叫ぶのではないでしょうか。「クレイジーだ！（成功してないじゃん！）」。</p>
				<p>私なら、20歳の人にこうおすすめします。「常識外れ」は大賛成。でも雑誌や自己啓発本に描かれる「常識外れ」は、ある「型」にはまっているおそれがあります。だからどうか、その内容を鵜呑みにしないでほしい。……ちょと天の邪鬼すぎるかしら。</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;margin:0px 12px 1px 0px;">
				    <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4861522560/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Dhu3s4zZL._SL160_.jpg" alt="HEAVEN 都築響一と巡る社会の窓から見たニッポン" style="border: none;" /></a>
				  </div>
				<div class="amazlet-info" style="line-height:120%; margin-bottom: 10px">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%">
				      <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4861522560/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink">HEAVEN 都築響一と巡る社会の窓から見たニッポン</a></p>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:80%;margin-top:5px;line-height:120%">
				        posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4861522560/npopragma-22/ref=nosim/" title="HEAVEN 都築響一と巡る社会の窓から見たニッポン" target="_blank">amazlet</a> at 10.07.22
				      </div>
				</p></div>
				<div class="amazlet-detail">
				      都築響一<br />
				      青幻舎<br />
				      売り上げランキング: 4712
				    </div>
				<div class="amazlet-sub-info" style="float: left;">
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px">
				        <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4861522560/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink">Amazon.co.jp で詳細を見る</a>
				      </div>
				</p></div>
				</p></div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;">
				    <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4484101017/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41UXtK%2Buw5L._SL160_.jpg" alt="20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義" style="border: none;" /></a>
				  </div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%">
				      <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4484101017/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink">20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義</a></p>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">
				        posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4484101017/npopragma-22/ref=nosim/" title="20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義" target="_blank">amazlet</a> at 10.07.04
				      </div>
				</p></div>
				<div class="amazlet-detail">
				      ティナ・シーリグ<br />
				      阪急コミュニケーションズ<br />
				      売り上げランキング: 10
				    </div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px">
				      <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4484101017/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink">Amazon.co.jp で詳細を見る</a>
				    </div>
				</p></div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p>
				※『20歳のときに知っておきたかったこと』は、ブログエントリーを一つ書くことが条件のキャンペーンの当選品として、阪急コミュニケーションズから提供されたものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sugimototatsuo.com/archives/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>さよならトーキョー</title>
		<link>http://www.sugimototatsuo.com/archives/160</link>
		<comments>http://www.sugimototatsuo.com/archives/160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 02:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGIMOTO Tatsuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugimototatsuo.com/archives/160</guid>
		<description><![CDATA[				突然ですが、この春、2年間住んでいた東京をはなれました。ご挨拶できていない方も多くてすみません。2010年4月から、広島県福山市にある福山大学人間文化学部で教員を勤めることになりました。
				あっという間の東 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>突然ですが、この春、2年間住んでいた東京をはなれました。ご挨拶できていない方も多くてすみません。2010年4月から、広島県福山市にある福山大学人間文化学部で教員を勤めることになりました。</p>
				<p>あっという間の東京生活でした。東京に住む前は、人口密度が高く、せわしない都会に住むことを、ずっとためらっていました。しかし住んでみれば、そのイメージもあっけなくくつがえりました。まさに食わず嫌い、住めば都という言葉を実感しました。東京生活の良いところは、日常生活のさまざまな面で選択肢が幅広く、じぶんの好きなライフスタイルを貫徹できることです。これは、東京に限らず、世界の都市生活に共通する快楽だといえます。</p>
				<p>今回、東京をはなれますが、田舎生まれ田舎育ちのわたしにとって、それほど残念な出来事ではありません。ただ、心残りなことが二つあります。</p>
				<p>ひとつは、現在ぐんぐん背を伸ばしている東京スカイツリーの成長を見届けることができなくなったことです。ある日、建設中のこのタワーが、自宅から見えるようになりました。それまでツリーの存在は知っていましたが、まったく興味がありませんでした。ところが、自分でもおかしいのですが、視界に入ったとたんに、この巨大な塔が気になる存在になってしまいまいた。ツリーを発見して以来、日々少しずつ成長する様子を遠くから観察することがふだんの生活の楽しみになりました。</p>
				<p>もうひとつは、買物のスタイルが大きく変わってしまうことです。東京に引っ越した当初、mixiの日記にこう書いていました。</p>
				<blockquote><p>
				  個人商店がまだ健在なのが嬉しい驚きでした。 徒歩で回れる範囲にいろいろなお店が並んでいます。 私が生まれたところは田舎の商店街ですが、そこの店舗のほとんどが廃業してしまいました。 いまでは買い物は、遠くの大規模ショッピングセンターにクルマで行くしかありません。 それに比べて東京は、ずるいくらい便利です。 だって、都会的なショップと昔ながらの商店街の両面が楽しめるんだもの。 全国平均なブランドが揃うテナントばかりのショッピングセンターに飲み込まれてしまった地方から見ると、うらやましい限りです。
				</p></blockquote>
				<p>東京に来たとき、いちばん驚いたのは、まだ商店街が生きていたことでした。歩行者と自転車であふれる狭い路地に、八百屋や魚屋、総菜屋、パン屋などが軒を連ねています。商店街で売られている商品は、概して安く、全国各地の生鮮品が豊富に揃っていました。商店街のなかには、個人商店のほかにも、スーパーマーケットもあります。しかし、それは郊外のスーパーとは店構えが異なり、コンパクトに。商店街のなかのスーパーは、店舗面積が限られているため、買物客一人が通り抜けるだけの狭い通路しかありません。</p>
				<p>ただ、こうした商店街を持つ町は、東京のなかでも限られたエリアでしかありません。商店街がひしめく町から一歩はなれると、郊外型のスーパーマーケットも幅を利かせています。店舗の前には広大な駐車場がひろがり、ゆったりとした店内通路と陳列棚が備えられています。郊外型スーパーの物価は、商店街とはちがいます。生鮮品は高めで、インスタント食品などのパッケージ商品は安い値段で売られています。こうしたスーパーの値段設定は、物流の条件や地域の顧客のライフスタイルを反映しているといえます。あｍた、買物客にとっては、スーパーの値段設定に誘導されて、無意識に商品選択を変化させられているかもしれません。</p>
				<p>商店街が繁茂している都心に身を置くと、全国にくまなく広がっている都会的なイメージをまとったファストフード、チェーンストアなどは、けっして都会特有のものではなく、むしろ郊外のためのものだということを思いしらされます。全国的に郊外型スーパーマーケットが隆盛をみせているなか、「都会」である東京だけは、奇妙なことに商店街という「バザール」が生きています。最後に、東京が「バザール都市」であることを再確認させてくれた本を紹介します。</p>
				<p>長谷川一『アトラクションの日常』</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;">
				    <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4309244807/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51WcsXc6boL._SL160_.jpg" alt="アトラクションの日常" style="border: none;" /></a>
				  </div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%">
				      <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4309244807/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink">アトラクションの日常</a></p>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">
				        posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4309244807/npopragma-22/ref=nosim/" title="アトラクションの日常" target="_blank">amazlet</a> at 10.04.23
				      </div>
				</p></div>
				<div class="amazlet-detail">
				      長谷川 一<br />
				      河出書房新社<br />
				      売り上げランキング: 329563
				    </div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px">
				      <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4309244807/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink">Amazon.co.jp で詳細を見る</a>
				    </div>
				</p></div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
				<p>
				ここでは、商店街で「買物する」などのふるまいを「アトラクション」という言葉で浮かび上がらせています。それだけでなく、たくさんの映画や本が魅力的に紹介されています。わたしは、この本で、すっかり日常の経験の見え方が変わってしまいました。本の力を感じた本でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sugimototatsuo.com/archives/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>書棚のたのしみ</title>
		<link>http://www.sugimototatsuo.com/archives/150</link>
		<comments>http://www.sugimototatsuo.com/archives/150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGIMOTO Tatsuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugimototatsuo.com/archives/150</guid>
		<description><![CDATA[				先日、話題の書店内書店「松丸本舗」に行ってきました。
				
				松丸本舗
				  http://www.matsumaru-hompo.jp/
				
				ここは、本好きならずとも、しばらくは滞 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日、話題の書店内書店「松丸本舗」に行ってきました。</p>
				<blockquote>
				<p>松丸本舗<br />
				  <a href="http://www.matsumaru-hompo.jp/">http://www.matsumaru-hompo.jp/</a></p>
				</blockquote>
				<p>ここは、本好きならずとも、しばらくは滞在してしまうのではないでしょうか。ソファがあったら、入場料を払ってもかまわないくらいです。</p>
				<p><b>本を並べる</b></p>
				<p>ここで目をひくのは、なんといっても本の並べ方です。普通の書店とも図書館とも違います。おそらく特注の書棚が、全体を三重に包んでいます。書籍の「圧迫陳列」といっていいほど、書棚の高いところから低いところまで、ぎっしり本が詰まっています。本は、書棚に整然と並んでいるのではなく、寝かせた状態で積まれていたり、奥の本が見えないほど、手前にも並んでいて、雑然としています。本は、新しいものや古いもの、小さなものや大きなもの、軽いものや重いもの、いろいろあります。</p>
				<p>そして、ここにある本は、ほとんど重複がないため、まるで誰かの（それも相当の博覧強記の人の）書斎にまぎれこんだようです。ただ、ちょっと不思議なのが、ほとんどが「新品」の本だということ。書斎に迷い込んだようだけど、すこし落ち着かなかったのは、書棚にあるのが読まれた感じのない新品だったためです。</p>
				<p><b>「編集者」を感じる書棚</b></p>
				<p>とはいえ、本は、こうやってタテ、ヨコ、ナナメ、手前へ奥へと、自由自在に並べられることで魅力が生まれるのだとあらためて思いました。それも、ただ乱雑に置かれたのではなく、本と本の関係性を考えて配置されているため、魅力が生まれています。ここには、そうした配置した人間の存在を強く感じます。書棚の「編集者」といっていいと思います。</p>
				<p>編集者といっても特別なものではありません。一般的にわたしたちの部屋にある書棚も、持ち主の編集の結果で、蔵書の関係性が視覚化された場所だといえます。だれでも自分の蔵書を「編集」して書棚に置いているからこそ、他人の書棚を見たいと思うんでしょうね。著名人の蔵書を再現した書棚もありました。なかでも、福原義春さんの蔵書は、さまざまなジャンルを横断していて面白かったです。</p>
				<p>編集者を感じる書棚は、プログラムによってリストアップされるAmazonのおすすめ本とは違います。書店でよくある、ベストセラーの書棚やテーマフェアとも違います。こういったオンライン書店やリアル書店のおすすめは、あくまでも「売る」ために効率的に配置されます。わたしたちにとっても、売れ筋をチェックするには効率的なのですが、そうした書棚だけでは「買わされてる」感じを受けてしまいます。</p>
				<p><strong>ネットでやったらどうなる？──「背表紙」の力</strong></p>
				<p>このような編集された書棚の試みは、とても興味深いのですが、都心のリアル店舗でしかできないのでしょうか。</p>
				<p>こうした試みは、ネットでもできるかもしれません。もちろん、それは、単に現実空間の書棚を仮想空間に再現するという意味ではありません。バーチャル空間ならではの書棚の見せ方ができるのではないかと思いました。</p>
				<p>ネットで編集された書棚を見せるときに、本の「背表紙」が圧倒的な力を持つと思います。背表紙のビジュアルは、コンパクトな面積にタイトルや著者名、出版社やシリーズ、本の厚み（つまり、ボリューム）を、一瞬にして伝えてくれます。実は、すでに本の背表紙のイメージを上手に使ったサイト「新書マップ」があります。もちろん、新書マップの魅力は、背表紙のイメージだけでなく、選書してコメントしている「編集者」の存在にあります。</p>
				<blockquote>
				<p>新書マップ<br />
				  <a href="http://shinshomap.info/">http://shinshomap.info/</a></p>
				<p>例えば、坂本龍馬の新書リスト<br />
				  <a href="http://shinshomap.info/theme/sakamoto_ryoma.html">http://shinshomap.info/theme/sakamoto_ryoma.html</a></p>
				</blockquote>
				<p>ネット上で、こんな書棚がたくさん出てくるといいですよね。本棚共有のネットサービスは、いくつかありますが、どこも背表紙を並べた書棚のイメージをつくるのに苦戦しているようです。ネット書棚を充実するために、出版社は、表紙だけでなく、背表紙、裏表紙などの一連の表紙のイメージや、本のサイズがわかるデータベースを提供してほしいと思います。こうしたデータベースがあれば、魅力的な書棚をつくるマッシュアップができそうです。</p>
				<p>ところで、2010年は電子書籍の普及が本格化するといわれています。考えてみると、電子書籍に背表紙は必要ありません。それでも、書棚のインターフェイスとして、背表紙のメタファーは電子版であっても使えるのではないでしょうか。</p>
				<p><b>地方でやったらどうなる？</b></p>
				<p>「松丸本舗」は、都心の大型書店がお金をかけたプロジェクトです。この書棚が、雑誌とコミックスしか買えない郊外のショッピングモールにあったらどうなるでしょうか。郊外であっても、潜在的なニーズはあると思います。ヴィレッジヴァンガードが、サブカルチャーの本を中心に、そうした需要を一部掘り起こすのに成功しました。それでは、もうちょっと知的な本を揃えた書棚をつくったらどうでしょうか。面白いけど、売り上げにはつながらないかもしれません。ただ、書店が文化の発進地であることを標榜しているのなら、こういった試みこそ、地方でもやってほしいものです。編集者が見える書棚があれば、読者はきっと応援すると思います。</p>
				<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
				<div class="amazlet-image" style="float:left;">
				    <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4335551282/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41zmBRare%2BL._SL160_.jpg" alt="書棚と平台―出版流通というメディア" style="border: none;" /></a>
				  </div>
				<div class="amazlet-info" style="float:left;margin-left:15px;line-height:120%">
				<div class="amazlet-name" style="margin-bottom:10px;line-height:120%">
				      <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4335551282/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink">書棚と平台―出版流通というメディア</a></p>
				<div class="amazlet-powered-date" style="font-size:7pt;margin-top:5px;font-family:verdana;line-height:120%">
				        posted with <a href="http://www.amazlet.com/browse/ASIN/4335551282/npopragma-22/ref=nosim/" title="書棚と平台―出版流通というメディア" target="_blank">amazlet</a> at 10.01.26
				      </div>
				</p></div>
				<div class="amazlet-detail">
				      柴野 京子<br />
				      弘文堂<br />
				      売り上げランキング: 6050
				    </div>
				<div class="amazlet-link" style="margin-top: 5px">
				      <a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4335551282/npopragma-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank" id="amazletlink">Amazon.co.jp で詳細を見る</a>
				    </div>
				</p></div>
				<div class="amazlet-footer" style="clear: left"></div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sugimototatsuo.com/archives/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オリンピック招致映像にみるイメージの力</title>
		<link>http://www.sugimototatsuo.com/archives/139</link>
		<comments>http://www.sugimototatsuo.com/archives/139#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 03:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUGIMOTO Tatsuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sugimototatsuo.com/archives/139</guid>
		<description><![CDATA[				2016年東京オリンピックの招致プレゼン映像の制作費が高すぎるのではないかと報道されています。 5億円という金額は、庶民感覚としてはもちろん高いのですが、映像の制作費として妥当なのかどうか、わたしには想像のつかな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2016年東京オリンピックの招致プレゼン映像の制作費が高すぎるのではないかと報道されています。 5億円という金額は、庶民感覚としてはもちろん高いのですが、映像の制作費として妥当なのかどうか、わたしには想像のつかない世界です。都民の税金でまかなうのなら、もっと都民にも見せてほしいとは思いますが。 制作費には、本番で使用しなかった部分や、知事の指示で制作をやり直した費用も含まれているそうです。</p>
				<p>わたしは、金額はともかく、その中身におどろきました。東京とリオの招致映像がYouTubeにあります。ふたつを見比べてください。</p>
				<p><strong>東京</strong></p>
				<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O7E7eOPh7ko&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/O7E7eOPh7ko&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340" /><br />
				</object></p>
				<p><strong>リオ</strong></p>
				<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z00jjc-WtZI&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z00jjc-WtZI&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
				<p>いかがでしょうか。<br />
				2016年のオリンピック開催都市はリオに決まりましたが、この映像だけで比較しても、リオが圧勝しています。</p>
				<p>リオの映像イメージは、力があります。スポーツが市民の日常生活と結びついていることが、いきいきと伝わってきます。映像だけで、どのような世界観をアピールしたいかの方向性（ディレクション）が明確に語られているのです。短いプレゼン映像ですべてのことを語ることはできません。そこで、聴衆に強力な印象を与える方向づけが大切になります。きっと、映像ディレクターが、その方向づけを決め、責任をもって作ったのでしょう。</p>
				<p>それに比べると、東京の映像は、お金はかかっているように見えますが、陳腐なイメージと脈絡のない場面がつなぎあわされていて、なにを言いたいのかが明確ではありません。あくまで推測ですが、この背景には、責任をもつ映像ディレクターが不在だったことにあるのではないでしょうか。いや、責任をもちたくても、もたせてくれなかったのかもしれません。ここで、気になるのは、「知事の指示で制作をやり直した」ということです。知事は、いったいどんな口を挟んだんでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sugimototatsuo.com/archives/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子楽器の寿命</title>
		<link>http://www.sugimototatsuo.com/archives/91</link>
		<comments>http://www.sugimototatsuo.com/archives/91#comments</comments>
